{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Saugleistung [l/min] | 9600 |
Gewinde Zuluft | G 1/2" |
Gewinde Vakuum | G 2" |
Gewinde Abluft | 3x G 1-1/2" |
Luftverbrauch* [l/min] | 2.880 |
Schalldämpfer** | FFSD 112 |
Vakuummeter | MW -163 |
L [mm] | 250 |
B [mm] | 295 |
H [mm] | 95 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 10%) [s] | 0,00058 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 20%) [s] | 0,00135 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 30%) [s] | 0,003 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 40%) [s] | 0,0076 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 50%) [s] | 0,0137 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 60%) [s] | 0,021 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 70%) [s] | 0,035 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 80%) [s] | 0,06 |
Evakuierungszeit (1 ltr. auf 90%) [s] | 0,221 |
Durchfluss bei Vakuum 0% [l/min] | 9.600 |
Durchfluss bei Vakuum 10% [l/min] | 6.700 |
Durchfluss bei Vakuum 20% [l/min] | 4.450 |
Durchfluss bei Vakuum 30% [l/min] | 2.240 |
Durchfluss bei Vakuum 40% [l/min] | 1.590 |
Durchfluss bei Vakuum 50% [l/min] | 1.260 |
Durchfluss bei Vakuum 60% [l/min] | 950 |
Durchfluss bei Vakuum 70% [l/min] | 630 |
Durchfluss bei Vakuum 80% [l/min] | 380 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 9 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.